| 日 | 会議名 | 時間 | 会議内容 |
|---|---|---|---|
| 8/22 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 議案内容説明、議会運営等 |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | | | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 9/1 | 本会議(第1日) | 午前10時 | 開会:提案説明 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 本会議(第2日) 議会運営委員会 |
午前10時 本会議終了後 |
質疑、一般質問 |
| 12 | 本会議(第3日) | 午前10時 | 一般質問、委員会付託 |
| 13 | | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 予算決算常任委員会 | 午前10時 | 補正予算議案審査、決算議案審査 |
| 18 | 予算決算常任委員会 | 午前10時 | 決算議案審査 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | |||
| 23 | | ||
| 24 | 総務文教常任委員会 民生地域常任委員会 |
午前10時 午後1時30分 |
付託議案審査 付託議案審査 |
| 25 | |||
| 26 | | ||
| 27 | | | |
| 28 | |||
| 29 | 本会議(第4日) | 午後1時30分 | 委員長報告、質疑、討論、表決:閉会 |
| 30 | | |